Target Geldmarkt Plus
Vermögensschutz für liquide Zinsanlagen
Aktuell wird überall mit kurzfristig verfügbaren Zinsanlagen wie Tages – und Festgeld geworben. Bankeinlagen sind nur bis zu einem Betrag von 100.000 € pro Konto über den Einlagesicherungsfonds zumindest theoretisch abgesichert. Im Worst-Case-Szenario sind sich Experten einig, dass im Falle einer Insolvenz einer größeren Bank die Einlagensicherung nicht ausreichen wird.
Die Alternative heißt Target Geldmarkt Plus, denn in einem Depot gehaltene Investmentfonds sind hiervon nicht betroffen!
Die Fonds und ETFs von Target Geldmarkt Plus | |
---|---|
1. ODDO BHF Money Market | 15% |
2. Fidelity Euro Cash | 15% |
3. Allianz Euro Cash | 15% |
4. Ampega Reserve | 15% |
5. DWS Euro Flexzins | 15% |
6. alphatrend Fund | 25% |
Die hinterlegten Charts vergleichen die Fonds und ETFs mit einer 1%igen Verzinsung seit Auflage der Strategie am 1.1.2023 (hellgrün).
Daten und Gebühren
Daten und Gebühren | |
---|---|
Depotbank: | FIL Fondsbank GmbH (FFB) |
Ausgabeaufschläge (Agien): | 0,00% |
Einrichtungsentgelt: | 0,00% |
Erwartete Zielrendite ca.: | 2% - 3% pro Jahr nach Kosten |
Risikoklasse: | 2 von 7 |
Anlagehorizont: | > 2 Jahre |
Verfügbarkeit: | Täglich (zzgl. Überweisungszeit zum Girokonto) |
Re-Balancing: | 1/2 jährlich (jeweils zum 30.6. und 31.12. eines Jahres) |
Laufende Gebühren pro Jahr: | Betreuungsentgelt (Neutralis): 0,298% inkl. MwSt. Modellportfoliogebühr (FFB): 0,15% Depotführungskosten (FFB): 45 € (12 € bei Zweitdepot) Gebühren pro Transaktion: 0,00% |
Weitere Gebühren: | Interne Gebühren des Investmentfonds bzw. der ETFs |
Gern informieren wir Sie unverbindlich.
Treten Sie mit uns in Kontakt – wir freuen uns auf Sie!